Le Conseil d’Administration est composé de 14 membres élus par les adhérents pour six ans, renouvelable par moitié tous les deux ans. La composition du conseil d’administration est la suivante :
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mise à jour le 1er Juillet 2019
Président | M. René NOTO | Médecin Général des armées ( 2s ) |
Vice-Présidents | Mme. Catherine MARTIN WESTER | Chargée de la mission secourisme groupe ENGIE |
M. Jean Pierre MORAS | Officier de sapeurs-pompiers en retraite | |
Secrétaire Général | M. Patrick CHAVADA | Officier de sapeur-pompier
Conseiller technique secourisme – SDIS 84 |
Trésorière Générale | Mme. SAJOT LUCAS Isabelle | Auxiliaire de vie |
Administrateurs | M. Jean Luc AGRISSAIS | Ancien responsable secourisme de la Gendarmerie nationale |
M. Julien ALLEMAND | Technicien ambulancier et sapeur-pompier à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire | |
M. Benjamin BASELLI | Sous-officier de sapeur-pompier SDIS 69 | |
Mme. Marie Agnès BOUVIER | Auxiliaire de puéricultrice | |
Mme. Carole CAROLET | Médecin urgentiste
Responsable du service des urgences Hôpital de Reims |
|
M. Sandy MAITRE D’HOTEL | Sous-officier de sapeur-pompier SDIS 67 | |
M. Bruno PETIT-JEAN | Infirmier de sapeur-pompier SDIS 42 | |
M Philippe VIC | Agent de collectivité territorial SDIS
Responsable SAP du SDIS 17 |